公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 古浪县城区生活垃圾填埋场突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急物资调查报告 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (***)市政 |
联系人 | 联系电话 | ||
竞价(公告)开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | ************ | 是否允许多次竞价 | 是 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | 古浪县城区生活垃圾填埋场突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急物资调查报告*** | *** | 服务-设计 | *****.0(元) |
公告内容
卓尼县藏巴哇镇新堡村集体经济食用菌种植大棚提升改造项目招标公告
*、招标条件
卓尼县藏巴哇镇新堡村集体经济食用菌种植大棚提升改造项目,根据卓尼县水务局关于《卓尼县藏巴哇镇新堡村集体经济食用菌种植大棚提升改造项目实施方案》的批复(卓水务字〔****〕**号)文件。项目招标人为****************。该项目已具备招标条件,现对该项目工程施工进行公开招标
*、项目概况与招标范围
工程名称:卓尼县藏巴哇镇新堡村集体经济食用菌种植大棚提升改造项目
*、项目建设内容及规模:新建******管****,菌棒购安****** 棒、机井(D=*****,H=***)2口、水泵购安2台、******供水管(1.****)****、架设*项电线****、新建管理房1座、晾晒棚改造3座。
施工地点:卓尼县
施工工期:**历天(****年4月1日-****年7月1日)
工程范围:实施方案报告中所包含的所有内容。
工程质量:要求达到国家施工验收规范合格标准。
*、投标人条件及要求
1、本次招标要求投标人必须具备独立法人资格;近*年财务状况良好;近*年无介入诉讼仲裁案件,信誉良好。
2、投标人须具备水利水电工程施工总承包*级以上(含*级)资质的企业资质,并持有有效的安全生产许可证;在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力;项目经理须持有水利水电专业*级及以上建造师资格,且有类似工程施工经历;技术负责须具有水利水电专业中级及以上技术职称;参与本工程建设的施工员、安全员、材料员、资料员、质检员应持有主管部门颁布的岗位资格证书或培训证。
3、中标单位在项目签署合同前(即项目成交后3日内)必须提供完整包括公司资质及人员等相关证件、施工方案、工程造价文件,要求提供纸质版装订成册(*正两副)。
注:公司资质及人员等相关证件、施工方案、工程造价文件必须与阳光招标采购平台上传资料*致。
*、资格审查方法
本次招标采用资格后审,投标人自行判断是否符合公告要求,并决定是否参加投标。
*、报名方式及要求
1、采取网上报名方式:凡有意参加投标者,须在“甘南州公共资源交易网”网上注册并办理数字证书,电子签章,投标人登录系统后,进行投标登记,在线报名并下载招标文件。详见《甘南州公共资源交易网》“甘肃省阳光招标采购平台(甘南州)。
2、网上报名请登*甘南州公共资源交易中心网甘肃省阳光招标采购平台(甘南州)电子招投标系统,网上报名完成后,请投标单位随时关注关于本项目相关变更及通知,否则,由变更引起的相关责任自负。
*、报名及竞价的时间
****年2月2日至****年2月3日,网站:甘南州公共资源交易中心网甘肃省阳光招标采购平台(甘南州)电子招投标系统网(****://***.********.***.**/)。
*、发布公告的媒体
本招标公告在甘南州公共资源交易网上发布。
*、联系方式
招 标 人:****************
*、联 系 人:***
**、电 话:***********
****************
***4年1月**日
工程量清单
编号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 |
第*部分 建筑工程 | |||
* | 藏巴哇镇新堡村食用菌种植大棚提升改造工程 | ||
(*) | 藏巴哇镇新堡村食用菌种植大棚提升改造工程 | ||
1 | 大棚提升改造工程 | ***.** | |
1#大棚******管(1.****) | m | ** | |
2#大棚******管(1.****) | m | ** | |
3#大棚******管(1.****) | m | ** | |
4#大棚******管(1.****) | m | ** | |
5#大棚******管(1.****) | m | ** | |
6#大棚******管(1.****) | m | ** | |
7#大棚******管(1.****) | m | ** | |
8#大棚******管(1.****) | m | ** | |
9#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**#大棚******管(1.****) | m | ** | |
**管喷头 | 个 | *** | |
2 | 管道配件 | % | ** |
3 | 安装费 | % | 8 |
4 | 运杂费 | % | 7.** |
5 | 菌棒购安 | 棒 | ****** |
6 | 晾晒棚改造工程 | 座 | 3 |
尼龙网 | ** | *** | |
晾晒条 | m | *** | |
(*) | 藏巴哇镇新堡村食用菌种植大棚提升改造工程配套工程 | ||
1 | 机井(D=*****,H=***) | 眼 | 2 |
机井(D=*****,H=***) | 单眼 | 1 | |
井座 | 套 | 1.** | |
机井钻制 | m | **.** | |
********扬水钢管(**外径) | m | **.** | |
*****弯头 | 个 | 1.** | |
*******井管 | m | **.** | |
*******滤水管 | m | **.** | |
管道及管件安装费 | % | **.** | |
粘土止水 | ** | 2.** | |
粗砂滤料 | ** | **.** | |
2 | 水泵购安 | 台 | 2 |
3 | ******管(1.****) | m | *** |
4 | *项电线 | m | *** |
(*) | 管理房 | 座 | 1.** |
新建管理房(**×**砖砌房) | 单座 | 1 | |
① | 主体结构 | ||
砂砾石开挖 | ** | **.** | |
砂砾石夯填 | ** | **.** | |
原土翻夯 | ** | **.** | |
**%水泥土垫层 | ** | **.** | |
***混凝土垫层 | ** | 2.** | |
***现浇钢筋砼基础 | ** | 6.** | |
***现浇钢筋砼底圈梁 | ** | 4.** | |
***现浇钢筋砼柱 | ** | 2.** | |
***现浇钢筋顶圈梁 | ** | 3.** | |
***现浇钢筋砼顶板 | ** | 3.** | |
***现浇钢筋砼檐口 | ** | 3.** | |
***水泥砂浆砌砖(****实心砖) | ** | **.** | |
钢筋制安 | t | 2.** | |
砼*次转运 | ** | **.** | |
购安*********雨水管 | m | ** | |
② | 地面 | ||
**厚1:2.5水泥砂浆 | ** | 0.** | |
**厚***细石混凝土 | ** | 1.** | |
1.5厚聚氨酯防水层 | ** | **.** | |
1:3水泥砂浆 | ** | 0.** | |
水泥砂浆*道(内掺建筑胶) | ** | 0.** | |
**厚***混凝土垫层 | ** | 1.** | |
**厚挤塑聚苯板 | ** | 2.** | |
原土夯实 | ** | **.** | |
③ | 内外墙面 | ||
内墙刮腻子涂料墙面 | ** | **.** | |
6厚1:2.5水泥砂浆 | ** | 3.** | |
9厚1:3专用水泥砂浆打底 | ** | 4.** | |
3厚专用聚合物砂浆底面刮糙 | ** | 1.** | |
外墙白色乳胶漆墙面 | ** | **.** | |
青灰色面砖饰面墙裙 | ** | **.** | |
**厚聚氨脂保温板 | ** | **.** | |
④ | 屋面 | ||
**厚1:2.5水泥砂浆 | ** | 0.** | |
**厚低标号砂浆隔离层 | ** | 0.** | |
防水层 | ** | **.** | |
**厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ** | 0.** | |
***厚聚氨脂保温板 | ** | **.** | |
**厚***.0轻集料混凝土2%找坡层 | ** | 0.** | |
⑤ | 散水 | ||
***现浇砼散水 | ** | 4.** | |
**%水泥土垫层 | ** | 6.** | |
⑥ | 门窗 | ||
*防平开门 | ** | 4.** | |
****系列节能外平开窗 | ** | 3 | |
第*部分 临时工程 | |||
* | 施工道路工程 | ||
1 | 临时道路 | ** | 0.6 |
* | 施工房屋工程 | ||
1 | 临时仓库 | ** | ** |
2 | 临时工棚 | ** | ** |
* | 其他临时工程 | % | |
* | 安全生产措施费 | % |
提示:投标人从公告发布之日起即可登录武威市限额以下工程项目阳光交易系统(****://**.**.***.***:****)进行报名竞价
联系客服
APP
公众号
返回顶部