宜昌市人文艺术高中家具用具采购结果公告
订单号:********************
本次成交金额:¥**,***.**
采购单位:宜昌市人文艺术高中
联系人:***
联系电话:***********
成交供应商:************
成交日期:****年**月**日
执行方式:竞价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家具用具 | 家具用具 | 莱特 | **-4 | 2.0台 | ¥***.** | ¥1,***.** |
2 | 家具用具 | 家具用具 | 海兴通 | ***-** | 8.0台 | ¥***.** | ¥4,***.** |
3 | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-***** | 1.0台 | ¥4,***.** | ¥4,***.** |
4 | 家具用具 | 家具用具 | 金*特 | ****** | 1.0台 | ¥5,***.** | ¥5,***.** |
5 | 家具用具 | 家具用具 | 金*特 | ***** | 1.0台 | ¥5,***.** | ¥5,***.** |
6 | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | ***.0个 | ¥6.** | ¥1,***.** |
7 | 家具用具 | 家具用具 | 银鹰 | ***-*** | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
8 | 家具用具 | 家具用具 | 金*特 | ***-***** | 2.0台 | ¥6,***.** | ¥**,***.** |
9 | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | 1.0台 | ¥***.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | 5.0台 | ¥***.** | ¥2,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-***** | 4.0台 | ¥3,***.** | ¥**,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0个 | ¥**.** | ¥1,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | ***.0个 | ¥8.** | ¥2,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0条 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | ***.0双 | ¥6.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | **.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 竣科 | ** | **.0个 | ¥**.** | ¥1,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | ***.0个 | ¥**.** | ¥2,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | 2.0台 | ¥***.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | **.0个 | ¥**.** | ¥1,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0条 | ¥4.** | ¥**.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0条 | ¥4.** | ¥**.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0条 | ¥4.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0米 | ¥4.** | ¥**.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | **.0包 | ¥7.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | 5.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | 4.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | **.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | **.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | **.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | 5.0个 | ¥**.** | ¥**.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-*** | **.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | 1.0口 | ¥**.** | ¥**.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | 5.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0个 | ¥9.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | 2.0个 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | 1.0台 | ¥***.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | **.0套 | ¥**.** | ¥1,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | **.0套 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0把 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | **.0把 | ¥**.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | 5.0条 | ¥**.** | ¥**.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-** | ***.0个 | ¥8.** | ¥1,***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | ****** | 1.0台 | ¥***.** | ¥***.** |
** | 家具用具 | 家具用具 | 靓厨 | **-**** | 8.0组 | ¥***.** | ¥3,***.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部